
Algeria Ferries: Update on the September 2024 Schedule
The shipping company Algérie Ferries has updated its crossing schedule for September 2024. The changes affect crossings to three destinations: Marseille, Sète, and Alicante, departing from Algiers, Oran, Béjaïa, and Skikda.
Algérie Ferries has released a detailed table regarding its modified crossings from September 10 to October 1, 2024. The main routes impacted by these changes are those connecting Algiers and Oran to Marseille and Alicante. Passengers are encouraged to regularly check the schedules to avoid any confusion.
In total, 24 crossings are affected by these modifications. Passengers should plan their trips considering the new dates and times while remaining alert to any further changes. The update to Algérie Ferries’ schedule for September 2024 appears to be a response to the suspension of service for the Moby Dada, ensuring the continuity of crossings to Europe without the chartered vessel.
In total, 24 crossings are affected by these modifications. Passengers should plan their trips considering the new dates and times while remaining alert to any further changes. The update to Algérie Ferries’ schedule for September 2024 appears to be a response to the suspension of service for the Moby Dada, ensuring the continuity of crossings to Europe without the chartered vessel.
Table of Modified Crossings by Algérie Ferries
| Crossing | Departure Date | Rescheduled Date |
|---|---|---|
| Marseille – Béjaïa | September 10 | September 11 at 5 PM (Marseille – Algiers) |
| Béjaïa – Marseille | September 11 | September 12 at 5 PM (Algiers – Marseille) |
| Oran – Alicante | September 11 | September 13 at 7 PM |
| Alicante – Oran | September 12 | September 14 at 7 PM |
| Alicante – Oran | September 14 | Maintained at 7 PM |
| Alicante – Algiers | September 14 | September 14 at 7 PM (Alicante – Oran) |
| Oran – Sète | September 14 | September 15 at 7 PM |
| Sète – Oran | September 15 | September 16 at 11 AM |
| Algiers – Alicante | September 15 | September 17 at 10 PM (Oran – Alicante) |
| Alicante – Oran | September 16 | September 18 at 7 PM |
| Oran – Marseille | September 18 | September 19 at 11 AM |
| Marseille – Skikda | September 19 | September 20 at 5 PM |
| Oran – Sète | September 20 | September 22 at 11 AM |
| Sète – Oran | September 21 | September 23 at 5 PM |
| Oran – Alicante | September 22 | September 24 at 10 PM |
| Alicante – Oran | September 23 | September 25 at 7 PM |
| Oran – Marseille | September 24 | September 26 at 11 AM |
| Marseille – Béjaïa | September 24 | Confirmed at 7 PM |
| Marseille – Skikda | September 26 | September 27 at 6 PM |
| Béjaïa – Marseille | September 27 | September 26 at 12 PM (Algiers – Marseille) |
| Alicante – Oran | September 27 | September 27 at 7 PM (Alicante – Algiers) |
| Oran – Alicante | September 28 | September 26 at 7 PM |
| Alicante – Algiers | September 29 | September 27 at 7 PM |
| Marseille – Oran | September 30 | October 1 at 12 PM |



